U.S. Geological Survey
USGS Public Access

Project Data - Results from selected sites in the Lake Erie-Lake St. Clair Basin
(National Water-Quality Assessment Program)

Concentrations of trace elements and organochlorine compounds in fish tissue

The purpose of this survey was to assess the occurrence and distribution of trace elements and organochlorine compounds in fish tissue. The following species were collected: common carp ( Cyprinus carpio ), and rock bass ( Ambloplites rupestris ). Where more than one sample was collected at a particular site and date, the letter after the species distinguishes each sample. More information regarding methods can be found in Crawford and Luoma (1994).

Concentrations of trace elements in fish-liver composites

Each sample for trace element analyses consists of a composite of liver tissue taken from 1 to 10 fish. Sexually mature fish were sought. Laboratory procedures include (1) drying, (2) digestion, and (3) analysis by use of inductively-coupled plasma-emission spectrometry (for Al, Ba, B, Cr, Cu, Fe, Mn, Sr, and Zn), inductively coupled plasma mass spectrometry (for Sb, As, Be, Cd, Co, Pb, Mo, Ni, Se, Ag, U, and V), and cold vapor atomic absorption (for Hg). Constituent concentrations are provided on a dry-weight (DRY WGT) basis. Concentrations are corrected for percent water. (MM = Millimeters, SDEV = Standard deviation, MIN = Minimum, MAX = Maximum, F = Female, M = Male, REC = Recoverable, UG/G = micrograms per gram, (49273) = USGS National Water Quality Laboratory parameter code).

                                                                  CALENDAR YEAR 1996        
STATION                                                                                        NUMBER IN COMPOSITE
NUMBER           STATION NAME                                 DATE      TIME      SPECIES        M    F  TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04159492    BLACK RIVER NEAR JEDDO, MI                      07-24-96    1300    COMMON CARP      3    1    4    
04161820    CLINTON RIVER AT STERLING HEIGHTS, MI           09-04-96    1400    COMMON CARP      1    0    1    
04175600    RIVER RAISIN NEAR MANCHESTER, MI                07-23-96    1300    ROCK BASS        2    6    8    
04178000    ST JOSEPH RIVER NEAR NEWVILLE, IN               07-22-96    1300    COMMON CARP      4    4    8    
04183000    MAUMEE RIVER AT NEW HAVEN, IN                   09-05-96    1130    COMMON CARP      5    3    8    
                                                                                                                                
04186500    AUGLAIZE RIVER NEAR FORT JENNINGS, OH           07-26-96    0950    COMMON CARP      3    5    8    
04193500    MAUMEE RIVER AT WATERVILLE, OH                  08-08-96    1400    COMMON CARP (A)  2    6    8    
04193500    MAUMEE RIVER AT WATERVILLE, OH                  08-08-96    1600    COMMON CARP (B)  6    2    8    
04208504    CUYAHOGA RIVER AT LTV STEEL AT CLEVELAND, OH    10-08-96    1200    COMMON CARP      3    5    8    
04211820    GRAND RIVER AT HARPERSFIELD, OH                 08-06-96    1000    ROCK BASS        5    5   10   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATION                     TOTAL LENGTH OF FISH (MM)        WEIGHT OF FISH  (GRAMS)        AGE OF FISH (YEARS)
NUMBER      SPECIES         MEAN   SDEV  MIN    MAX         MEAN   SDEV  MIN   MAX         MEAN  SDEV  MIN  MAX   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04159492  COMMON CARP       429    100   285    515        1180    712   300  2041         5.8   1.3    4     7   
04161820  COMMON CARP       591     --   591    591        2812     --  2812  2812        10      --   10    10  
04175600  ROCK BASS         163     59    79    240         133     65    80   260         4.1   1.0    3     6   
04178000  COMMON CARP       501     75   410    650        1843    959   907  3856         8.1   2.3    6    13  
04183000  COMMON CARP       509     72   405    593        1891    760   816  2926         8.9   1.8    6    11  

04186500  COMMON CARP       482     70   345    600        1616    691   680  2948         8.2   1.3    6    10  
04193500  COMMON CARP (A)   490     35   453    563        1531    297  1361  2155         7.2   1.2    5     9   
04193500  COMMON CARP (B)   444     32   387    482        1043    169   794  1247         6.9   1.0    5     8   
04208504  COMMON CARP       665     56   568    735        4695   1367  3062  6804        11     2.2    8    15  
04211820  ROCK BASS         140     29   110    197          58     38    26   142         2.4   0.7    2     4   


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           WATER    ALUMI-    ANTI-                       BERYL-
                          PRESENT,   NIUM     MONY   ARSENIC,   BARIUM     LIUM,   BORON     CADMIUM,
                           BIOTA,   BIOTA    BIOTA    BIOTA     BIOTA     BIOTA     BIOTA     BIOTA
                          TISSUE,  TISSUE   TISSUE   TISSUE    TISSUE    TISSUE    TISSUE    TISSUE
                          DRY WGT  DRY WGT  DRY WGT  DRY WGT   DRY WGT   DRY WGT   DRY WGT   DRY WGT
                           REC       REC      REC      REC       REC       REC       REC       REC
STATION                   PERCENT   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)    (UG/G)   (UG/G)    (UG/G)    (UG/G)
NUMBER      SPECIES       (49273)  (49237)  (49246)  (49247)   (49238)  (49248)   (49239)   (49249)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04159492  COMMON CARP       74       1.7      >0.2     0.6       <0.1     <0.2       0.3      3.2     
04161820  COMMON CARP       69      13        >0.2     0.2        0.1     <0.2      <0.2      1.7     
04175600  ROCK BASS         79      <1.0      <0.3     0.6        0.5     <0.3       1.1      2.0     
04178000  COMMON CARP       61       1.4      <0.1     0.1       <0.1     <0.1       0.2      2.9     
04183000  COMMON CARP       73      28        <0.2     0.2        0.3     <0.2       0.3     16      
                                                                                                                 
04186500  COMMON CARP       71      <1.0      <0.2    <0.2       <0.1     <0.2       0.4      4.0     
04193500  COMMON CARP (A)   76       9.3      <0.2     0.5       <0.1     <0.2       0.3     58      
04193500  COMMON CARP (B)   72      12        <0.2     0.8        0.1     <0.2      <0.2     39      
04208504  COMMON CARP       73       9.8      <0.2     1.0       <0.1     <0.2       0.2     15      
04211820  ROCK BASS         78      <1.0      <0.3     0.8        0.2     <0.3       4.0      1.8     


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           CHROM-                                         MAGNA-     MER-      MOLYB-    
                            IUM,    COBALT,  COPPER,   IRON,     LEAD,     NESE,     CURY,     DENUM,
                           BIOTA,   BIOTA    BIOTA    BIOTA     BIOTA     BIOTA     BIOTA     BIOTA
                          TISSUE,   TISSUE   TISSUE   TISSUE    TISSUE    TISSUE    TISSUE    TISSUE
                          DRY WGT   DRY WGT  DRY WGT  DRY WGT   DRY WGT   DRY WGT   DRY WGT   DRY WGT
                            REC      REC      REC      REC       REC      REC       REC       REC
STATION                    (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)    (UG/G)   (UG/G)    (UG/G)    (UG/G)
NUMBER      SPECIES       (49240)  (49250)  (49241)  (49242)   (49251)  (49243)   (49258)   (49252)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04159492  COMMON CARP       <0.5    <0.2      95     620         <0.2     6.0      0.9      1.1    
04161820  COMMON CARP       <0.5    <0.2      93    1300          0.6     3.4      0.2      0.7    
04175600  ROCK BASS          0.7     0.5       8.5   300         <0.3     7.6      0.3      1.1    
04178000  COMMON CARP       <0.5    <0.1      38     340         <0.1     2.9      0.2      0.7    
04183000  COMMON CARP        0.5    <0.2      90     690          0.4     4.8      0.3      1.3    
                                                                                                        
04186500  COMMON CARP       <0.5    <0.2      58     310         <0.2     2.7      0.1      0.7    
04193500  COMMON CARP (A)   <0.5    <0.2     200     710          0.3     3.5      1.0      1.7    
04193500  COMMON CARP (B)   <0.5    <0.2     120     860          0.3     2.8      0.3      1.3    
04208504  COMMON CARP       <0.5    <0.2      82     580          0.4     4.0      0.2      0.8    
04211820  ROCK BASS          0.7     0.5      10     300         <0.3     7.3      0.3      0.9    

 
--------------------------------------------------------------------------_______-------------------------                    
                                     SELEN-           STRON-              VANA-
                          NICKEL,      IUM,  SILVER,   TIUM,    URANIUM,   DIUM,    ZINC,
                           BIOTA,   BIOTA    BIOTA    BIOTA     BIOTA     BIOTA     BIOTA     
                          TISSUE,   TISSUE   TISSUE   TISSUE    TISSUE    TISSUE    TISSUE    
                          DRY WGT   DRY WGT  DRY WGT  DRY WGT   DRY WGT   DRY WGT   DRY WGT   
                            REC      REC      REC      REC       REC      REC       REC       
STATION                    (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)    (UG/G)   (UG/G)    (UG/G)    
NUMBER      SPECIES       (49253)  (49254)  (49255)  (49244)   (49257)  (49265)   (49245)   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
04159492  COMMON CARP      <0.2     5.3      0.8        0.2      <0.2    0.4        670        
04161820  COMMON CARP      <0.2     6.1      0.6        0.3      <0.2    0.6       1500       
04175600  ROCK BASS        <0.3     8.3     <0.3        1.1      <0.3   <0.3         88         
04178000  COMMON CARP      <0.1     1.8      0.2        0.4      <0.1   <0.1        310        
04183000  COMMON CARP      <0.2     7.7      0.8        1.7      <0.2    0.6        980        
                                                                                                     
04186500  COMMON CARP      <0.2     5.1      0.3        1.0      <0.2   <0.2        250        
04193500  COMMON CARP (A)  <0.2     7.2      2.1        1.1      <0.2    0.8        900        
04193500  COMMON CARP (B)  <0.2     5.6      1.1        0.9      <0.2    0.7        910        
04208504  COMMON CARP      <0.2     5.5      0.9        0.3      <0.2    0.7        890        
04211820  ROCK BASS        <0.3     6.7     <0.3        0.7      <0.3   <0.3         89         

Concentrations of organochlorine compounds in whole fish

Each sample for organochlorine analyses consists of a composite of 3 to 8 whole fish. Sexually mature fish were sought. Laboratory procedures include (1) homogenization, (2) extraction by use of methylene chloride in a soxhlet apparatus, (3) clean-up by use of gel permeation chromatography, (4) fractionation by use of alumina/silica gel, and (5) analysis by gas chromatography with two dissimilar capillary columns coupled with an electron capture detector. Constituent concentrations are provided on a wet-weight (WW) basis and are not corrected for percent lipids. Constituent names are abbreviated as follows: DDD, dichlorodiphenyldichloroethane; DDE, dichlorodiphenyldichloroethene; DCPA, dimethyl tetrachloroterephthalate; DDT, dicholorodiphenyltrichloroethane; HCH, hexachlorocyclohexane; PCB, polychlorinated biphenyls. (MM = Millimeters, SDEV = Standard deviation, MIN = Minimum, MAX = Maximum, F = Female, M = Male, REC = Recoverable, WH ORG = Whole organic analysis fish, UG/KG = micrograms per kilogram, (49289) = the USGS National Water Quality Laboratory parameter code, e = Estimated, -- = No data).

                                                                  CALENDAR YEAR 1996        
STATION                                                                                       NUMBER IN COMPOSITE
NUMBER           STATION NAME                                 DATE      TIME      SPECIES        M    F  TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04159492    BLACK RIVER NEAR JEDDO, MI                      07-24-96    1300    COMMON CARP      2    3    5    
04161820    CLINTON RIVER AT STERLING HEIGHTS, MI           09-04-96    1400    ROCK BASS        2    1    3    
04175600    RIVER RAISIN NEAR MANCHESTER, MI                07-23-96    1300    ROCK BASS        3    5    8    
04178000    ST JOSEPH RIVER NEAR NEWVILLE, IN               07-22-96    1300    COMMON CARP      3    5    8    
04183000    MAUMEE RIVER AT NEW HAVEN, IN                   09-05-96    1130    COMMON CARP      6    2    8    
                                                                                                                                
04186500    AUGLAIZE RIVER NEAR FORT JENNINGS, OH           07-26-96    0950    COMMON CARP      4    4    8    
04193500    MAUMEE RIVER AT WATERVILLE, OH                  08-08-96    1400    COMMON CARP (A)  3    5    8    
04193500    MAUMEE RIVER AT WATERVILLE, OH                  08-08-96    1600    COMMON CARP (B)  7    1    8    
04208504    CUYAHOGA RIVER AT LTV STEEL AT CLEVELAND, OH    10-08-96    1200    COMMON CARP      7    1    8    
04211820    GRAND RIVER AT HARPERSFIELD, OH                 08-06-96    1000    ROCK BASS        3    5    8    


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATION                     TOTAL LENGTH OF FISH (MM)        WEIGHT OF FISH  (GRAMS)        AGE OF FISH (YEARS)
NUMBER      SPECIES         MEAN   SDEV  MIN    MAX         MEAN   SDEV  MIN   MAX         MEAN  SDEV  MIN  MAX   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04159492  COMMON CARP       428     86   305    533        1072    585   454  1928         5.6   1.5    3     7   
04161820  ROCK BASS         195     48   164    250         164    100   105   280         5     1.0    4     6   
04175600  ROCK BASS         186     30   138    223         135     60    56   214         4.2   1.0    3     6   
04178000  COMMON CARP       492     42   435    560        1740    435  1247  2608         7.8   0.9    6     9   
04183000  COMMON CARP       454     37   385    502        1264    286   771  1633         7.5   0.7    6     8   
                                                                                                                                  
04186500  COMMON CARP       456    106   257    582        1387    767   210  2495         7.1   2.4    3     9   
04193500  COMMON CARP (A)   468     47   432    576        1233    350   907  2041         7.4   0.9    6     9   
04193500  COMMON CARP (B)   416     45   375    515         950    373   680  1814         6.1   0.6    5     7   
04208504  COMMON CARP       566     42   512    622        2882    682  1701  3683         9.4   1.4    7    12  
04211820  ROCK BASS         159     23   126    197          82     40    35   160         2.9   0.6    2     4   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               CIS     TRANS              O,P'-   P,P'-
                          LIPIDS    ALDRIN  CHLORDANE CHLORDANE DCPA     DDD,     DDD,
                          BIOTA     BIOTA    BIOTA    BIOTA     BIOTA    BIOTA    BIOTA 
                          WH ORG    WH ORG   WH ORG   WH ORG    WH ORG   WH ORG   WH ORG 
                          WW, REC   WW, REC  WW, REC  WW, REC   WW, REC  WW, REC  WW, REC 
STATION                   PERCENT  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)   (UG/KG)  (UG/KG)   (UG/KG) 
NUMBER      SPECIES       (49289)  (49253)  (49380)  (49379)   (49378)  (49374)   (49375)   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04159492  COMMON CARP      6.10     <5.00    <5.00     <5.00     <5.00    <5.00    <5.00  
04161820  ROCK BASS        3.80     <5.00    <5.00     <5.00     <5.00    <5.00   e12.0     
04175600  ROCK BASS        2.60     <5.00    <5.00     <5.00     <5.00    <5.00    <5.00  
04178000  COMMON CARP     20.0      <5.00    <5.00     <5.00     <5.00    <5.00    <5.00  
04183000  COMMON CARP      2.60     <5.00    <5.00     <5.00     <5.00    <5.00    <5.00  
                                                                                                            
04186500  COMMON CARP     12.0      <5.00     9.20     <5.00     <5.00    <5.00    e8.20     
04193500  COMMON CARP (A)  6.00     <5.00     6.80     <5.00     <5.00    <5.00   e11.0     
04193500  COMMON CARP (B)  7.40     <5.00     8.00     <5.00     <5.00    <5.00   e12.0     
04208504  COMMON CARP     19.0      <5.00   e59.0     e29.0      <5.00    <5.00   e72.0     
04211820  ROCK BASS        3.40     <5.00    <5.00     <5.00     <5.00    <5.00    <5.00  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           O,P'-     P,P'-    O,P'-    P,P'-                       ALPHA-
                           DDE,      DDE,     DDT,     DDT,     DIELDRIN, ENDRIN,  HCH,
                           BIOTA     BIOTA    BIOTA    BIOTA    BIOTA     BIOTA    BIOTA 
                           WH ORG    WH ORG   WH ORG   WH ORG   WH ORG    WH ORG   WH ORG 
                           WW, REC   WW, REC  WW, REC  WW, REC  WW, REC   WW, REC  WW, REC 
STATION                   (UG/KG)   (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)   (UG/KG)   (UG/KG)  (UG/KG) 
NUMBER      SPECIES       (49373)   (49372)  (49377)  (49376)   (49371)   (49370)  (49366)   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
04159492  COMMON CARP      <5.00     6.80    <5.00    <5.00     <5.00    <5.00    <5.00  
04161820  ROCK BASS        <5.00    56.0     <5.00     8.80     <5.00    <5.00    <5.00  
04175600  ROCK BASS        <5.00    <5.00    <5.00    <5.00     <5.00    <5.00    <5.00  
04178000  COMMON CARP      <5.00     9.8     <5.00    <5.00      - -     <5.00    <5.00  
04183000  COMMON CARP      <5.00    20.0     <5.00    <5.00     <5.00    <5.00    <5.00  
                                                                                                             
04186500  COMMON CARP      <5.00    40.0     <5.00    <5.00     28.0     <5.00    <5.00  
04193500  COMMON CARP (A)  <5.00   100       <5.00    <5.00     32.0     <5.00    <5.00  
04193500  COMMON CARP (B)  <5.00  e110       <5.00    <5.00     40.0     <5.00    <5.00  
04208504  COMMON CARP     <14.0    200        - -    <10.0     e17.0      5.00    <5.00  
04211820  ROCK BASS        <5.00    19.0     <5.00    <5.00     <5.00    <5.00    <5.00  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          BETA-     DELTA-            HEPTA-    CHLOR,    CHLORO-  METHOXY
                            HCH,      HCH,   LINDANE, CHLOR,    EPOXIDE,  BENZENE, CHLOR,
                          BIOTA     BIOTA    BIOTA    BIOTA     BIOTA     BIOTA    BIOTA 
                          WH ORG    WH ORG   WH ORG   WH ORG    WH ORG    WH ORG   WH ORG 
                          WW, ORG   WW, ORG  WW, ORG  WW, ORG   WW, ORG   WW, ORG  WW, ORG 
STATION                   (UG/KG)   (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)   (UG/KG)   (UG/KG)  (UG/KG) 
NUMBER      SPECIES       (49365)   (49364)  (49363)  (49369)   (49368)   (49367)  (49362)   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
04159492  COMMON CARP      <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00     <5.00    <5.00  
04161820  ROCK BASS        <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00     <5.00    <5.00  
04175600  ROCK BASS        <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00     <5.00    <5.00  
04178000  COMMON CARP      <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00     <5.00    <5.00  
04183000  COMMON CARP      <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00     <5.00    <5.00  
                                                                                                             
04186500  COMMON CARP      <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    e5.00     <5.00    <5.00  
04193500  COMMON CARP (A)  <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00     <5.00    <5.00  
04193500  COMMON CARP (B)  <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00     <5.00    <5.00  
04208504  COMMON CARP      <5.00    <5.00    <6.00    <5.00   e10.0      <5.00   <10.0  
04211820  ROCK BASS        <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00     <5.00    <5.00  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            P,P'-             CIS-    TRANS-    OXY-       PENTA-
                          METHOXY            NONA-    NONA-     CHLOR-    CHLORO-
                          CHLOR,    MIREX,   CHLOR,   CHLOR,    DANE,     ANISOLE, PCB,           
                          BIOTA     BIOTA    BIOTA    BIOTA     BIOTA     BIOTA    BIOTA 
                          WH ORG    WH ORG   WH ORG   WH ORG    WH ORG    WH ORG   WH ORG 
                          WW, ORG   WW, ORG  WW, ORG  WW, ORG   WW, ORG   WW, ORG  WW, ORG 
STATION                   (UG/KG)   (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)   (UG/KG)   (UG/KG)  (UG/KG) 
NUMBER      SPECIES       (49361)   (49360)  (49359)  (49358)   (49357)   (49356)  (49354)   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
04159492  COMMON CARP      <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <50.0  
04161820  ROCK BASS        <5.00    <5.00    <5.00     6.00    <5.00    <5.00    110       
04175600  ROCK BASS        <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <50.0  
04178000  COMMON CARP      <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00     67        
04183000  COMMON CARP      <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    270       
                                                                                                             
04186500  COMMON CARP      <5.00    <5.00    <5.00    16.0     <5.00    <5.00    210       
04193500  COMMON CARP (A)  <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    670       
04193500  COMMON CARP (B)  <5.00    <5.00    <5.00    11.0     <5.00    <5.00    870       
04208504  COMMON CARP     <10.0     <5.00   e12.0    e51.0     e6.20    <5.00   3200      
04211820  ROCK BASS        <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <5.00    <50.0  

----------------------------------------------------------
                         TOXA-                              
                         PHENE,                             
                         BIOTA,                             
                         WH ORG                             
                         WW, REC                            
STATION                  (UG/KG)                            
NUMBER    SPECIES        (49355)                           
----------------------------------------------------------
04159492  COMMON CARP      <200                          
04161820  ROCK BASS        <200                          
04175600  ROCK BASS        <200                          
04178000  COMMON CARP      <200                          
04183000  COMMON CARP      <200                          
                                                            
04186500  COMMON CARP      <200                          
04193500  COMMON CARP (A)  <200                          
04193500  COMMON CARP (B)  <200                          
04208504  COMMON CARP      <200                          
04211820  ROCK BASS        <200                          

Footnotes:
(A) Composite sample, replicate A
(B) Composite sample, replicate B

REFERENCE CITED:
Crawford, J.K. and Luoma, S.N., 1994, Guidelines for studies of contaminants in biological tissues for the National Water-Quality Assessment Program: U.S. Geological Survey Open-File Report 92-494, 69 p.


Return to
Top of page | Fish tissue for '97 | Activities | NAWQA(LERI) | Ohio Homepage

Please send questions to <gs-w-ohclb_webmaster@usgs.gov>